HF-UPS2000-HF031系列三进单出高频在线式UPS电源,功率范围10kVA~20kVA.是正弦波在线式高性能不间断UPS电源,采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术,具有高效率、高功率因数等特点,节能效益显著,大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体,满足恶劣电网环境的电力 保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。 应用领域 :是专为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备(如测量装置、工业自动化设备等)、
工作模式
★双变换在线式设计
★输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
★DSP全数字化控制
★数字化控制,控制系统更加稳定可靠
ECO功能
★ECO运行模式,高效节能,降低用户使用成本
★智能充电方式
★用户可设定充电电流,恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换
环境适应性强
★宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac,避免频繁地切换至电池供电
★UPS的输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作
保护周全可靠
★开机自诊断功能
★输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关
★直流启动功能
★风扇智能调速设计,延长风扇寿命,高效节能
LCD显示
★LCD/LED双重显示
智能管理
★RS232或USB通信接口
★SNMP适配器(选配)
★并机板(选配)
★继电器卡(选配)
设备规格 | HF-UPS031-10 | HF-UPS031-15 | HF-UPS031-20 | |||||||
额定容量(KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | |||||||
输入规格 | ||||||||||
额定电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||||
相数 | 三相五线 | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 50Hz;45-55;60Hz:54-66(50/60自适应) | |||||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||||||
旁路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220/230/240 | |||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||
旁路同步跟踪范围 | +-10%(Hz) | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
输出电压(Vac) | 220/230/240+-1% | |||||||||
输出频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大+-10%时,输出频率为50/60(+-0.1);电池模式:50/60(+-0.1) | |||||||||
波形 | 正弦波THDV≤2%(100%线性负载) | |||||||||
转换时间(ms) | 0 | |||||||||
整机效率(%) | ≥93.5 | ≥94.5 | ||||||||
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%;10min;≤150%,1min>150%立即转旁路 | |||||||||
功率因数 | 0.8(0.9可选) | |||||||||
电 池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 192-240(16-20节可选) | |||||||||
环 境 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0-40 | |||||||||
贮存温度(℃) | -25℃-55℃(不含电池) | |||||||||
相对湿度(℃) | 0-95%(不凝露 | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB)1米距离 | ≤50 | ≤58 | ||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 过载,市电异常,UPS故障,电池欠压等多种告警功能 | |||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||||||||
通信功能 | RS232或USB、SNMP卡(选配) 继电器卡(选配)、并机卡(选配) | |||||||||
机械特性 | ||||||||||
净重(kg) | 35 | 45 | 46 | |||||||
尺寸(宽×深×高)mm | 250*502*616
| |||||||||
执行标准 | YD/T1095-2008 | |||||||||
产品型号 | 额定容量(KVA/KW) | 额定电压(Vac)) | 尺寸(宽×高×深)mm | 重量(kg) | ||||||
HF-UPS2000-HF031-10 | 10/8 | 380 | 250*502*616mm | 35 | ||||||
HF-UPS2000-HF031-15 | 15/12 | 400 | 250*502*616mm | 45 | ||||||
HF-UPS2000-HF031-20 | 20/16 | 415 | 250*502*616mm | 46 | ||||||


北京海淀区丰滢东路1号院航天标准大厦6层 