HF-UPS3000-PF031系列工频在线式三进单出UPS电源,功率范围20kVA~50kVA。小功率工频在线式三进单出UPS不间断电源,配以先进的IGBT功率器件、性能优越的SPWM逆变器、智能化多模式电池管理技术和丰富的电源管理软件等设计的高性能正弦波不间断电源,具有良好的性价比和用户基础。为满足客户需求而设计的新一代高可靠、高性能的正弦波在线式电源产品。采用全数字化控制技术、类模块化设计,具有功能全、高可靠、操作简单、维护便捷等优点,配以性能优越的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术,满
高可靠性设计
★双变换在线式设计
★输出零转换时间
负载保护能力强
★机内自带输出隔离变压器,抗干扰 能力强
★极小的零地电压差,保护设备的安 全运行
★负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载
环境适应性强
★宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电
★UPS的输入频率范围大,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作
电池优化性能高
★采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命
★三段式充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间
保护周全可靠
★开机自诊断功能
★输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能
★静态电子旁路开关
直流启动功能
网络管理人性化
★中/英文(可选)LCD显示面板
★RS232接口通讯
★SNMP适配器(选配)
设备规格 | UPS3000-PF031-20 | UPS3000-PF031-30 | UPS3000-PF031-40 | UPS3000-PF031-50 | |||||||
额定容量(KVA/KW) | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | |||||||
主路输入规格 | |||||||||||
额定电压(Vac) | 380 | ||||||||||
相数 | 三相五线 | ||||||||||
输入频率范围(Hz) | 50/60+-10% | ||||||||||
输入功率因数 | ≥0.97(加滤波器) | ||||||||||
旁路输入规格 | |||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | ||||||||||
相数 | 单相三线(L+N) | ||||||||||
旁路同步范围(Hz) | 50/60+-5% | ||||||||||
输出规格 | |||||||||||
输出电压(Vac) | 220+-0.5%或230+-0.5% | ||||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||||
频率(Hz) | 50/60+-5% | ||||||||||
波形 | 正弦波THDV≤2%(100%线性负载) | ||||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||||
整机效率(%) | ≥94 | ||||||||||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%;200ms | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池电压(Vdc) | 240(20节); | ||||||||||
环境 | |||||||||||
工作温度(℃) | 0-40 | ||||||||||
贮存温度(℃) | -25℃-55℃(不含电池) | ||||||||||
相对湿度(℃) | 0-95%(不凝露 | ||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 | ||||||||||
噪音(dB)1米距离 | <65(离箱体正面1米处) | ||||||||||
其它功能 | |||||||||||
告警功能 | 输出过载,市电异常,UPS故障,电池欠压等多种告警功能 | ||||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||||||||||
机械特性 | |||||||||||
净重(kg) | 203 | 225 | 273 | 304 | |||||||
尺寸(宽*深*高)mm | 400*800*1180 | ||||||||||
执行标准 | YD/T1095-2008 | ||||||||||
产品型号 | 额定容量(KVA/KW) | 额定电压(Vac)) | 尺寸(宽×高×深)mm | 重量(kg) | |||||||
HF-UPS3000-PF031-20 | 20/16 | 380 | 400*800*1180 mm | 203 | |||||||
HF-UPS3000-PF031-30 | 30/24 | 380 | 400*800*1180 mm | 225 | |||||||
HF-UPS3000-PF031-40 | 40/32 | 380 | 400*800*1180 mm | 273 | |||||||
HF-UPS3000-PF031-50 | 50/40 | 380 | 400*800*1180 mm | 304 | |||||||


北京海淀区丰滢东路1号院航天标准大厦6层 